Sobre nosotros
| Administrador | Ruben Navarro Huedo (EA5BZ) |
| Situacion | Elche (Nuevo Altabix) |
| Coordenadas | 38° 16.60' N | 000° 40.27' W |
| Altura | 95 m |
| Altura Sobre Terreno | 22 m |
| runahue(arroba)gmail.com |
Agradecimientos
En recuerdo y homenaje a mi padre Pascual Navarro Pagan (EA5CEE)Agradecimiento a mi familia y amigos por su apoyo incondicional
Agradecimiento a Miguel Espinosa (EA5IK) por su imprescindible ayuda
Agradecimiento a Roberto Filloy (EA2RY) por las imagenes
Especial agradecimiento a Jorge J. Miralles de TiempoElche.Com por la donacion de la estacion meteorologica y camara web
Colaboramos
| TiempoElche.Com | Enlace |
| Weather Underground | Enlace |
| Awekas | Enlace |
| APRS | Enlace |
| PWS Weather | Enlace |
| Meteoclimatic | Enlace |
Log eventos
| 18/1/2017 | Puesta en marcha con receptor SDR |
| 24/1/2017 | Instalacion estacion La Crosse WS-2801-IT |
| 25/2/2017 | Cambio estacion La Crosse por Oregon Scientific WMR-300 |
| 06/3/2017 | Varias mejoras esteticas e instalar ferrita anti-RF |
| 16/3/2017 | Instalado SAI e imagenes tendencias |
| 12/6/2017 | Instalada Webcam |
| 22/1/2019 | Cambio estacion Oregon a Davis Vantage Pro 2 |
Sistema
| Estacion | Davis Vantage Pro 2 |
| Software | weewx v5.1.0 |
| Weewx uptime | 80 Dias, 10 Horas, 56 Minutos |
| Servidor uptime | 80 Dias, 10 Horas, 57 Minutos |
| Hardware | Raspberry PI 3B+ |
| Desarrollo Skin | blaues Ledersofa remixed by EA5BZ |
| Temperatura Interior | 28,0°C |
| Calidad Recepcion | 99% |
Fotos
Graficos Sistema